2023-24 NBA賽季的大賽事有:NBA例行賽、NBA附加賽、NBA季後賽、NBA總決賽。截至2024年4月,2023-2024 NBA賽季已經來到「NBA 季後賽」。
本文將整理2023-2024 NBA 賽季資訊,更新NBA賽程動態,以及最新的NBA 季後賽對戰表。
2023-24 NBA賽季懶人包
- NBA例行賽(常規賽):2023/10/25-2024/4/15
- NBA季中錦標賽(新制度):2023/11/3-2023/12/9
- NBA附加賽(入圍賽):2024/4/17-2024/4/20
- NBA季後賽:2024/4/21
- NBA總決賽:2024/6/7
NBA 2023-24 隊伍
- 東區隊伍:大西洋區、中央區、東南區。
- 西區隊伍:西北區、太平洋區、西南區。
NBA東區隊伍數據
大西洋組 | 勝 | 負 | 勝率 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|
波士頓塞爾提克 | 64 | 18 | 0.78 | 37-4 | 27-14 | 15-2 |
紐約尼克 | 50 | 32 | 0.61 | 27-14 | 23-18 | 12-5 |
費城76人 | 47 | 35 | 0.573 | 25-16 | 22-19 | 8-8 |
布魯克林籃網 | 32 | 50 | 0.39 | 20-21 | 12-29 | 5-11 |
多倫多暴龍 | 25 | 57 | 0.305 | 14-27 | 11-30 | 1-15 |
中央組 | 勝 | 負 | 勝率 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|
密爾瓦基公鹿 | 49 | 33 | 0.598 | 31-11 | 18-22 | 10-7 |
克里夫蘭騎士 | 48 | 34 | 0.585 | 26-15 | 22-19 | 11-5 |
印第安那溜馬 | 47 | 35 | 0.573 | 26-15 | 21-20 | 11-6 |
芝加哥公牛 | 39 | 43 | 0.476 | 20-21 | 19-22 | 7-9 |
底特律活塞 | 14 | 68 | 0.171 | 7-33 | 7-35 | 2-14 |
東南組 | 勝 | 負 | 勝率 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|
奧爾多魔術 | 47 | 35 | 0.573 | 29-12 | 18-23 | 9-7 |
邁阿密熱火 | 46 | 36 | 0.561 | 22-19 | 24-17 | 13-3 |
亞特蘭大老鷹 | 36 | 46 | 0.439 | 21-20 | 15-26 | 8-8 |
夏洛特黃蜂 | 21 | 61 | 0.256 | 11-30 | 10-31 | 6-10 |
華盛頓巫師 | 15 | 67 | 0.183 | 7-34 | 8-33 | 4-12 |
東南組 | 勝 | 負 | 勝率 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|
奧爾多魔術 | 47 | 35 | 0.573 | 29-12 | 18-23 | 9-7 |
邁阿密熱火 | 46 | 36 | 0.561 | 22-19 | 24-17 | 13-3 |
亞特蘭大老鷹 | 36 | 46 | 0.439 | 21-20 | 15-26 | 8-8 |
夏洛特黃蜂 | 21 | 61 | 0.256 | 11-30 | 10-31 | 6-10 |
華盛頓巫師 | 15 | 67 | 0.183 | 7-34 | 8-33 | 4-12 |
NBA西區隊伍數據
西北組 | 勝 | 負 | 勝率 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|
奧克拉荷馬城雷霆 | 57 | 25 | 0.695 | 33-8 | 24-17 | 12-4 |
丹佛金塊 | 57 | 25 | 0.695 | 33-8 | 24-17 | 10-6 |
明尼蘇達灰狼 | 56 | 26 | 0.683 | 30-11 | 26-15 | 12-4 |
猶他爵士 | 31 | 51 | 0.378 | 21-20 | 10-31 | 5-11 |
波特蘭拓荒者 | 21 | 61 | 0.256 | 11-30 | 10-31 | 1-15 |
太平洋組 | 勝 | 負 | 勝率 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉磯快艇 | 51 | 31 | 0.622 | 25-16 | 26-15 | 9-7 |
鳳凰城太陽 | 49 | 33 | 0.598 | 25-16 | 24-17 | 9-9 |
洛杉磯湖人 | 47 | 35 | 0.573 | 28-14 | 19-21 | 7-10 |
沙加緬度國王 | 46 | 36 | 0.561 | 24-17 | 22-19 | 10-7 |
金州勇士 | 46 | 36 | 0.561 | 21-20 | 25-16 | 7-9 |
西南組 | 勝 | 負 | 勝率 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|
達拉斯獨行俠 | 50 | 32 | 0.621 | 25-16 | 25-16 | 11-5 |
紐奧良鵜鶘 | 49 | 33 | 0.598 | 21-19 | 28-14 | 9-7 |
休斯頓火箭 | 41 | 41 | 0.5 | 27-14 | 14-27 | 9-7 |
曼非斯灰熊 | 27 | 55 | 0.329 | 9-32 | 18-23 | 8-8 |
聖安東尼奧馬刺 | 22 | 60 | 0.268 | 12-29 | 10-31 | 3-13 |
2023-24 NBA賽季:NBA 例行賽
NBA 例行賽排名
東區
- 波士頓塞爾提克
- 紐約尼克
- 密爾瓦基公鹿
- 克里夫蘭騎士
- 奧蘭多魔術
- 印第安納溜馬
- 費城76人
- 布魯克林籃網
- 芝加哥公牛
- 亞特蘭大老鷹
西區
- 奧克拉荷馬雷霆
- 丹佛金塊
- 明尼蘇達灰狼
- 洛杉磯快艇
- 達拉斯獨行俠
- 鳳凰城太陽
- 紐奧良鵜鶘
- 洛杉磯湖人
- 沙加緬度國王
- 金州勇士
2023-24 NBA賽季:NBA 附加賽
- 4月17日(三)
- 7:30 am:紐奧良鵜鶘(西區第7種子)VS 洛杉磯湖人(西區第8種子)
- 10:0 am:沙加緬度國王(西區第9種子)VS金州勇士(西區第10種子)
- 4月18日(四)
- 7:00 am:費城76人(東區第7種子)VS 邁阿密熱火(東區第8種子)
- 9:30 am:芝加哥公牛(東區第9種子)VS亞特蘭大老鷹(東區第10種子)
- 4月20日(六)
- 待定
- 待定
NBA 附加賽規則
NBA附加賽規則是從2020-21賽季開始實施的賽制,由東、西區第7至第10名競爭第七、八種子,由第7名隊戰第8名,第9名對戰第10名,第7、8名次勝者的晉級名次為第七種子,第9、10名次勝者後與第7、8名次敗者對戰,勝者晉級,名次最高為第八種子
2023-24 NBA賽季:NBA季後賽
NBA 2023-2024 季後賽賽程是2024/4/19-2024/4/20,以下是NBA 季後賽戰表。
首輪2024 NBA季後賽戰表
東區
- 波士頓塞爾提克 VS 邁阿密熱火
- 克里夫蘭騎士 VS 奧蘭多魔術
- 密爾瓦基公鹿 VS 印第安納溜馬
- 紐約尼克 VS 費城76人
西區
- 奧克拉荷馬雷霆 VS 紐奧良鵜鶘
- 洛杉磯快艇 VS 達拉斯獨行俠
- 明尼蘇達灰狼 VS 鳳凰城太陽
- 丹佛金塊 VS 洛杉磯湖人
NBA 2023-2024:NBA 總決賽
2023-24 NBA總決賽從2024/6/7開打,經過3輪的淘汰賽之後,獲得東西區冠軍的2隊將晉級NBA總決賽,由東區和西區的冠軍球隊進行七場四勝制的比賽。
目前總決賽賽程要等NBA 2023-2024季後賽結束,才會有正式的2024 NBA 季後賽賽程。
NBA運彩怎麼買?
如果想購買NBA運彩,可以透過實體的台灣彩券行現場購買,或是透過網路線上下注。
- 鄰近的台灣彩券行:前往與你最近的台灣彩券行,告訴店員NBA賽事的時間、項目、隊伍名稱和預測結果,即完成購買。
- PM娛樂城:登入PM娛樂城後,選擇「NBA賽事」,在賽程表中勾選所選賽事、「主/客場隊伍名稱」和「預測結果」,系統將會顯示相應的賠率,選擇下注,系統即會自動計算價錢。
現在到2024 NBA運彩線上下注,就送免費體驗金168元、NBA直播觀看,立即註冊,一起支持你喜歡的NBA球員!